<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	<title>inforis-delnice.com - Orijentacijski klub Ris, Delnice</title>
	<link>http://www.inforis-delnice.com</link>
	<description>Orijentacijski klub Ris, Delnice</description>
	<language>hr</language>
	<copyright>&#169; by inforis-delnice.com, 2007</copyright>
	<managingEditor>ivan@devertis.net</managingEditor>
	<webMaster>ivan@devertis.net</webMaster>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:24:30</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2008 22:24:30</lastBuildDate>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<url>http://www.inforis-delnice.com/images/gss.jpg</url>
		<title>mhdz-kazup</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com</link>
		<width>120</width>
		<height>30</height>
	</image>
	<item>
		<title>Dan hrvatskog športa, 28. prosinac 2007. godine</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/1.htm</link>
		<description> Možda ova tema izgleda retro, ali za Klub, i mene ona predstavlja važni završni moment stvaranje i osamostaljivanja Hrvatskog orijentacijskog saveza. Ipak se na kraju dogodila prava stvar, vjerujem da i dan danas u nekim glavama kockice nisu postavljene po tom pitanju baš kako treba. Iako će mnogo pokušati osporiti jasnu početnu inicijativu i značajno visoku cijenu koji je platio delnički orijentacijski klub prilikom turbulentnih prošlih četiri godine možemo sa smiješkom na kraju konstatirati - jednoglasn </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Možda ova tema izgleda retro, ali za Klub, i mene ona predstavlja važni završni moment stvaranje i osamostaljivanja Hrvatskog orijentacijskog saveza. Ipak se na kraju dogodila prava stvar, vjerujem da i dan danas u nekim glavama kockice nisu postavljene po tom pitanju baš kako treba. Iako će mnogo pokušati osporiti jasnu početnu inicijativu i značajno visoku cijenu koji je platio delnički orijentacijski klub prilikom turbulentnih prošlih četiri godine možemo sa smiješkom na kraju konstatirati - jednoglasnom odlukom Hrvatski orijentacijski savez je primljen u punopravno članstvo HOO i IOF dvije godine nakon osnutka. To je realnost koja se ne može pobiti, a još manje zanemariti.<br /><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-1-1.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" height="112" alt="Slika novosti" hspace="10" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-1-1.jpg" width="150" align="left" vspace="10" border="0" /></a><br />Delnička intonacija tempa i smjer gledanja nije uvijek bio baš najbolje shvaćen. Teška srca neki su se opraštali od Hrvatskog planinarskog saveza koje je istine radi svim sredstvima do posljednjeg trenutka samo branio svoj interes. Upravo po istim načelima mi smo se borili za svoj interes &ndash; i uspjeli smo! Ovom prilikom ne mogu da se ne sjetim sramotne uloge koju su odigrali bivši predsjednik Saveza Darko Sakar i v.d. tajnik Zoran Krivokapić, te osobe koje su pokretale već nestalu KO HPS-a iako su im matični klubovi uredno bili punopravni članovi Saveza. Radi se o osobama koje su htjele orijentaciju samo za sebe, carstvo u kojim će privatni ili klupski uski interes biti ostvareni i zaštićeni bez obzira što većina hrvatskih orijentacista tapka po blatnjavom glibu u kojeg su upravo oni dolijevali vodu. Igranje &bdquo;ping-ponga&ldquo; sa papirima prema raznim državnim i sportskim institucijama iz današnje perspektive ne izgledaju baš naivno, a smatram da svaki potpisnik takvog dokumenta je isto toliko sramotan koji i spomenuti dvojac sa početka odlomka.<a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-1-2.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" height="99" alt="Slika novosti" hspace="10" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-1-2.jpg" width="150" align="left" vspace="10" border="0" /></a>Danas imamo situaciju da su upravo on glavni proklamatori pozitivnog ozračja. Nadam se da ćemo u budućnosti takvima zatvoriti vrata najviših saveznih tijela, barem do trenutka kada nepobitno nauče surađivati i raditi u interesu orijentacijskog športa u Hrvatskoj. Treba se pokrenuti pitanje odgovornosti za osobe koji bi želje da sve zaboravi preko noći kao da svi mi moramo naglo oboliti od kolektivne amnezije. Vidite ja to ne mogu tek tako zaboraviti, niti ima namjeru glumiti ono što nisam, ja samo znam da za moga dvogodišnjeg turbulentnog mandata dopredsjednika nikada nije donesena odluka koja ne bi bila u potpori natjecateljima, međutim mogu navesti na desetke primjera kada to nije bilo tako. <a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-1-3.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" height="112" alt="Slika novosti" hspace="10" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-1-3.jpg" width="150" align="left" vspace="10" border="0" /></a>Danas bi htio posebno istaknuti osobe koje su znale voditi i očuvati ideju Saveza bez obzira na probleme i prepreke koje su nam često postavljali upravo &bdquo;naši&ldquo; orijentacisti. Darko Duhović, Tihomir Salopek, Damir Gobec, Željko Oršanić i ja uspjeli smo koordinirati sa cijelim nizom aktivnosti koje čine jedan Savez ozbiljnim i prepoznatljivim. Možda će se činiti malim ono što je postignuto ali sve se treba sagledati kroz trenutak da smo bili svjedoci stvaranja nečega što nisu uspjeli napraviti &bdquo;veliki&ldquo; orijentacisti kroz našu povijest, a imali su prilike i mogućnosti. Bilo je tu još osoba koje su nam &bdquo;čuvali leđa&ldquo; ali glavne su upravo ove gore navedene. Treba se shvatiti da ovih pet osoba je izdržalo pritiske, dok su ih pokušali lomili sa svih strana, lijepiti epitete poput kriminalcima, lopovima, ilegalcima itd. <br />Skoro kao filmskom brzinom u prošloj godini uspjeli smo promijeniti status našeg sporta u HOO i odškrinuti vrata rješenju sklopa problema vezanih za prijem u HOO. Iz današnje perspektive ugodno se prisjetiti svih izrečenih i napisanih izjava o tome kako ovaj Savez nikada neće biti u HOO, stoga ja sam sretan, pobjeda je ostvarena i bio sam u pravu sviđalo se to nekome ili ne. <br /><br />Slika 1 <br />Izvanredna skupština HSOT-a, Delnice, 07.07.2007. godine<br />Donesena odluka o promjeni imena Savezu i učlanjenju u HOO, od toga dana orijentalisti su dobili Hrvatski orijentacijski savez, na slici članovi radnog predsjedništva Lazić, Oršolić &ndash; predsjedavajući, Tusić<br /><br />Slika 2 <br />Izborna skupština HOS-a, Delnice 01. prosinaca 2007. godine<br />Izglasana nova tijela upravljanja saveza: Karlo Gobec &ndash; predsjednik, Ivica Urbanc &ndash; dopredsjednik, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora te Suda časti <br /><br />Slika 3 <br />Prijem HOS-a u članstvo HOO, Zagreb, 28. prosinca 2007. godine<br />Delegacija HOS-a na Skupštini saveza sa predsjednikom HOO Zlatkom Matešom. Delegacija HOS-a sačinjavaju Damir Gobec, Tihomir Salopek, Ivica Urbanc, Karlo Gobec, Darko Duhović i Željko Gobec 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/1</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Rijeka izgubila četvrti put</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/3.htm</link>
		<description> <a title="mir2013" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a>Pescara, 28. listopada 2007. - Domaćin Mediteranskih igara 2013. bit će grčki grad Volos. Od triju gradova kandidata - Rijeke, turskog Mersina i grčkog Volosa, najviše je glaso </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<a title="mir2013" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a>Pescara, 28. listopada 2007. - Domaćin Mediteranskih igara 2013. bit će grčki grad Volos. Od triju gradova kandidata - Rijeke, turskog Mersina i grčkog Volosa, najviše je glasova članova Glavne skupštine Međunarodnog odbora Mediteranskih igara (MOMI) koja je održana u Pescari dobio Volos, nakon drugog kruga glasovanja u koji je ušla i Rijeka koja je izgubila kandidaturu vrlo tijesno, s tri glasa razlike - 37:34. Rijeka je time, četvrti put za redom izgubila u nadmetanju za domaćinstvo Mediteranskih igara. <a title="bazen_kantrida" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" height="94" alt="Slika novosti" hspace="5" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-3-1.jpg" width="150" align="left" vspace="5" border="0" /></a>Prvi put kandidirala se 1994. za Mediteranske igre 2001. za koje je pobijedio Tunis.Riječka kandidatura upućena je 1998. za MI 2005. i te je Mediteranske igre dobila španjolska Almerija. U srpnju 2002. godine Rijeka je po treći put ponovila svoju kandidaturu za domaćina, ovaj put za MI 2009. ali Igre je dobila talijanska Pescara pobjedom s jednim glasom više protiv isto tako grčkog grada, tada kandidata Patrasa. U oštroj konkurenciji te je godine Rijeka dobila 22 glasa. Za domaćinstvo Mediteranske igre 2013. koje je tako tijesno izgubila, četvrta je kandidatura Rijeke koju je istaknula u lipnju 2006. Zbog čega svemu ovome ja posvećujem toliko prostora, pa zbog činjenice da možda smo dobili dovoljno vremena da pokušamo ubaciti orijentacijsko trčanje u službeni program mediteranskih igra &ndash; koliko znam Rijeka sigurno ide u novu kandidatiru. Kako to napraviti već smo dobili smjernice, naš Savez mora prvo ostvariti kontakte sa nacionalnim orijentacijskom savezima mediteranskih zemalja koje se moraju izjasniti da li žele ili ne participirati sa svojim natjecateljima na mediteranskim igrama. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/3</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Jadranko Crnić – in memorian </title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/4.htm</link>
		<description> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="j"><div class="std" /></td></tr></table>Jadranko Crnić diplomirao je 1952. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1999. stekao znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti iz područja ustavnog prava. Bogatu pravnu karijeru počeo je ranih pedesetih kao sudački pripravnik u Kotarskom sudu u Dugom Selu, te je bio sudac u Kotarskom sudu Gospić, sudac i predsjednik Okružnog suda u Gospiću. Među ostalim, radio je kao odvjetnik u Dugom Selu, predsj </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="j"><div class="std" /></td></tr></table>Jadranko Crnić diplomirao je 1952. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1999. stekao znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti iz područja ustavnog prava. Bogatu pravnu karijeru počeo je ranih pedesetih kao sudački pripravnik u Kotarskom sudu u Dugom Selu, te je bio sudac u Kotarskom sudu Gospić, sudac i predsjednik Okružnog suda u Gospiću. Među ostalim, radio je kao odvjetnik u Dugom Selu, predsjednik Općinskog suda u Dugom Selu, sudac Vrhovnog suda te sudac Ustavnog suda. Od 1990. je bio predsjednik Ustavnog suda SRH, a nakon osamostaljenja na dužnost predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je 1991. i 1995. Dobitnik je niza priznanja, domaćih i stranih odličja. Bio je, među ostalim, počasni predsjednik Fužinarske limene glazbe, počasni građanin Općine Fužina i Općine<a title="Croatia Open 2005" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-4-1.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" alt="Slika novosti" hspace="5" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-4-1.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a> Mrkopalj, vitez Vojničkog i bolničkog reda Sv. Lazara Jeruzalemskog, član Družbe braća hrvatskog zmaja, počasni viši vatrogasni časnik. Nama orijentacistima ostao je u sjećanju po nizu posjeta orijentacijskih utrkama na kojima je pratio obitelj Pericu iz Đurđevca. Svakako da se ovom prilikom možemo i prisjetiti njegovog posjeta natjecanju &bdquo;Croatia Open 2005&ldquo; i podrške koju je delnički orijentacijski klub dobio od njega da ustraje u inicijativi stvaranja Hrvatskog orijentacijskog saveza. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/4</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Niko pojačao obitelj Duhović</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/5.htm</link>
		<description> Od danas obitelj Duhović je povečana za još jednog člana -rodio se Niko. Iskrene čestitke mami i tati Duhović, te njegovoj sestrici Anji.  </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Od danas obitelj Duhović je povečana za još jednog člana -rodio se Niko. Iskrene čestitke mami i tati Duhović, te njegovoj sestrici Anji.  
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/5</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Održano 23. Prvenstvo Kapele</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/6.htm</link>
		<description> Planinarski dom &bdquo;Glavica&ldquo; i Ponikve odradile su po tko zna koji puta po redu prvenstvo Kapele u orijentacijskom trčanju. Sezona u Hrvatskoj je počela i nema više uzmaka. U kategoriji M21E pobjeda Tihomira Salopeka ispred Line Legca i Edia Ocvirka, dok u juniorskoj muškoj kategoriji uvjerljiva pobjeda Matjaža Štanfela i Nikoline Stepan. Današnje natjecanje je potvrdilo da spajanje junirskih kategorija u jedinstvenu ispunilo je očekivanja Izvršnog odbora premda skeptika će uvjek biti. Mislim da  </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Planinarski dom &bdquo;Glavica&ldquo; i Ponikve odradile su po tko zna koji puta po redu prvenstvo Kapele u orijentacijskom trčanju. Sezona u Hrvatskoj je počela i nema više uzmaka. U kategoriji M21E pobjeda Tihomira Salopeka ispred Line Legca i Edia Ocvirka, dok u juniorskoj muškoj kategoriji uvjerljiva pobjeda Matjaža Štanfela i Nikoline Stepan. Današnje natjecanje je potvrdilo da spajanje junirskih kategorija u jedinstvenu ispunilo je očekivanja Izvršnog odbora premda skeptika će uvjek biti. Mislim da rezutati sa natjecanja govore sve, neke reprezentativne zvjezdice su nisko pale ili ih uopće nema. Rezutate možete pogledati <a title="Rezutati Ponikve 2008" href="http://www.ok-kapela.com/rezultati_kapela_normalno.html" target="_blank">ovdje</a>.  
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/6</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>31. Memorijal Stipice Mesića – Ačkov kup</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/7.htm</link>
		<description> Ovog vikenda na karti &bdquo;Ključić brdo&ldquo;koja je napravljena za potrebe organizacije 40. svjetskog vojnog prvenstva održati će se 31. Memorijal Stipice Mesića &ndash; Ačkov kup u organizaciji orijentacijskog kluba &bdquo;Vihor&ldquo; iz Zagreba. Više o samom natjecanju saznajete na <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/index2.htm" target="_blank">strancima organizatora</a>. </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Ovog vikenda na karti &bdquo;Ključić brdo&ldquo;koja je napravljena za potrebe organizacije 40. svjetskog vojnog prvenstva održati će se 31. Memorijal Stipice Mesića &ndash; Ačkov kup u organizaciji orijentacijskog kluba &bdquo;Vihor&ldquo; iz Zagreba. Više o samom natjecanju saznajete na <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/index2.htm" target="_blank">strancima organizatora</a>. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/7</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Reprezentacija Hrvatske na AAC u Austriji</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/8.htm</link>
		<description> Iza nas ostaju <a href="http://www.ok-kapela.com/rezultati_kapela_normalno.html" target="_blank">Ponikve</a> i <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/rezultati.htm" target="_blank">Ačkov kup</a>, slijedi Alpe Adira kup u Austriji. Ove godine Hrvatska će napokon nastupiti sa ozbiljnom reprezentacijom na tom natjecanju, gotovo da se i ne sjećam kada je to tako bilo posljednji puta. Ironična je spoznaja da smo čak tri puta u bili domaćin toga natjecanja u Jastrebarskom 1997, Lividragi 2004 i Plitv </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Iza nas ostaju <a href="http://www.ok-kapela.com/rezultati_kapela_normalno.html" target="_blank">Ponikve</a> i <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/rezultati.htm" target="_blank">Ačkov kup</a>, slijedi Alpe Adira kup u Austriji. Ove godine Hrvatska će napokon nastupiti sa ozbiljnom reprezentacijom na tom natjecanju, gotovo da se i ne sjećam kada je to tako bilo posljednji puta. Ironična je spoznaja da smo čak tri puta u bili domaćin toga natjecanja u Jastrebarskom 1997, Lividragi 2004 i Plitvicama 2007., te da su naročito posljednja dva protekla u vrlo nesportskim tonovima. Tko je odgovoran, tko je kriv više ili manje, nije u konačnici danas niti bitno. Međutim, kao su stvari postavljene od ove godine <a href="http://www.cof.hr/" target="_blank">HOS</a> je odlučio dati drugačiji značaj ovom natjecanju, pristup <a href="http://www.scribd.com/full/2451141?access_key=key-1cir0tyvjyeuqk1ttp4m" target="_blank">pripremama i organizaciji nastupa</a> je poboljšan, izabran je nacionalni koordinator Darko Duhović i obaviještena je AA-grupa da mjerodavnosti nad nastupima i participiranju Hrvatske u ovoj međunarodnoj sportskoj grupaciji su u nadležnosti nacionalnog orijentacijskog saveza. Tim značajnim odlukama HOS-a stavljene su van snage sve prijašnje odluke, a osobe koje su obnašale neke dužnosti u AA-grupaciji nemaju više mandat za tu aktivnost. Smatram da je pred nama posljednja faza stabilizacije Hrvatskog orijentacijskog saveza i to ovoga puta na međunarodnom planu. Veseli me što je napokon u AA-grupaciji sazrela ideja o izradi <a name="AAC">pravila</a>, stavljanjem na papir bitnih stvari ova grupacija dobiva na transparentnosti i ozbiljnosti. Dakle, preduvjeti za nastup su ispunjeni, nastupamo sa najjačim natjecateljima koji su se odazvali izbornikovom pozivu na dosad najjačem natjecanju takvog tipa u regiji, rezultate sa natjecanja možete pratiti na <a href="http://www.schoeckl.at/www/AAC2008/News.html" target="_blank">stranici organizatora</a>. Na Alpe Adria kupu u Austriji nastupiti će sastavu reprezentacije Hrvatske Tihomir Salopek i Matjaž Štanfel. Kao što je vidljivo ostatka delničkih natjecatelja nema, ustvari bolje je reći nema ih nigdje. Zašto, zato što ne treniraju i trenutno imaju druge prioritete. Evo, to su odgovori na pitanja koja mi se često upućuju u posljednje vrijeme. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/8</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Hrvatska blamaža u Grazu</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/9.htm</link>
		<description> Tomislav Kaniški iznova izabran za koordinatora Alpe Adria Grupa, uz pomoć štajerskog lobija. Iako je Hrvatska imenovala svoga nacionalnog koordinatora, AAG nije uvažila tu činjenicu i produžila mandat starom/novom koordinatoru Kaniškom. Bez legaliteta i podrške HOS, Kaniški je uspio zadržati fotelju u ovoj međunarodnoj orijentacijskoj grupaciji što predstavlja presedan &ndash; ako se pogleda prijedlog pravila koja očito i nisu presudna kada se razmatra čelna pozicija u grupaciji. Smatram da bi Hrvatska o </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Tomislav Kaniški iznova izabran za koordinatora Alpe Adria Grupa, uz pomoć štajerskog lobija. Iako je Hrvatska imenovala svoga nacionalnog koordinatora, AAG nije uvažila tu činjenicu i produžila mandat starom/novom koordinatoru Kaniškom. Bez legaliteta i podrške HOS, Kaniški je uspio zadržati fotelju u ovoj međunarodnoj orijentacijskoj grupaciji što predstavlja presedan &ndash; ako se pogleda prijedlog pravila koja očito i nisu presudna kada se razmatra čelna pozicija u grupaciji. Smatram da bi Hrvatska ozbiljno trebala preispitati svoje participiranje, prvenstveno zbog činjenice da pojedine članice grupacije više drže do pojedinca nego do nacionalnog saveza koji skrbi o nastupima reprezentacije na natjecanje. Na kraju treba istaknuti da HOS je nacionalni sportski savez koji zastupa interese orijentacista na međunarodnom planu, zbog čega si je Tomislav Kaniški odlučio zadržati poziciju glavnog koordinatora ostavljam Vam da prosudite sami. Dotični gospodin može proklamirati što želi, ali činjenica je da nema podršku ni odobrenje nacionalnog saveza za tu aktivnost i usput je direktno negirao legitimitet Saveza. Što ćemo sada, ništa jer je u pitanju Kaniški, on radi što hoće i već godinama mu se takvi postupci toleriraju, a naravno među nama uvijek postoje oni koje kažu dajte mu da nešto radi. Nakon ovoga nema šanse, barem ne do izvanredne ili izborne skupštine Saveza.<br /> 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/9</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Sedam dana Švedske</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/10.htm</link>
		<description> <p align="justify"><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Od 21. do 27. travnja imao sam priliku boraviti na trening kampu zajedno sa Slovenskom reprezentacijom u <a href="http://www.goteborg.com/" target="_blank" name="http://www.goteborg.com/">G&ouml;teborgu</a>, gradu domaćinu <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/index.html" target="_blank">Svjetskog juniorskog prvensta</a> u orijentacijskom trčanju ove godine. Kao je izgledao moj put  </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<p align="justify"><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Od 21. do 27. travnja imao sam priliku boraviti na trening kampu zajedno sa Slovenskom reprezentacijom u <a href="http://www.goteborg.com/" target="_blank" name="http://www.goteborg.com/">G&ouml;teborgu</a>, gradu domaćinu <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/index.html" target="_blank">Svjetskog juniorskog prvensta</a> u orijentacijskom trčanju ove godine. Kao je izgledao moj put i neka moja zapažanja iz domovine orijentacijskog sporta pokušati ću vam približiti kroz ovaj prikaz. Na put u Švedsku krenuo sam u nedjelju iz Murske Sobote, nakon otrčane utrke i osvojenog <a href="http://www.severovzhod.com/novice.asp?id=66#" target="_blank">petog mjesta</a> u kategoriji M21E.<a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Ponedjeljak, 22.04.<br /><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Nakon 23 sata provedena na putu, dolazimo oko podneva u našu trening bazu. Popodne odlazimo na <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/training.html" target="_blank">prvi trening</a>, na kartu Partille-Gunnilse na kojoj će se održati utrka na duge staze. Staza nam je bila koncipirana na samom zapadnom dijelu karte koji nije spadao u zabranjeno područje ali teren je bio prilično težak. Manjka oduševljenja terenom nije nedostajalo. Vrijeme je bilo po nas trkače idealno, a teren dovoljno natopljen vodom da odmah prvi dan uživamo trčeći po skandinavskim močvarama.<br />Utorak, 23.04.<br />Ujutro smo krenuli na kartu Sisj&ouml;n, koja je ogledna karta za teren middle utrku. Za razliku od jučer, teren je bio ravniji ali tehnički i dalje vrlo zahtjevan. Zaista je fascinantno kako u neposrednoj blizini velikog grada imaju vrhunske terene i uopće nemate dojam da se nalazite u drugom najvećem Švedskom gradu. Popodne smo napravili trening na karti Jonsered norr. Teren je ondje po meni jako sličan terenima pokraj Idrije tj. točnije pokraj Vojskog. Manje močvara, više brda sa par putova. Valja napomenuti da sam sve putove mogao pratiti bez problema, čak i one koji su na karti prikazani kao uske staze, a takvih ima zaista monogo<br />Srijeda, 24.04.<br />Ujutro dolazimo na kartu Bj&ouml;rn&auml;sbergen, izuzetno lijep teren na kojem trčimo dobru stazu (sve staze osim sprinta radio nam je Daniel Lebar). Zanimljivo je i to da po šumama tik do grada ima relativno malo putova, tek pokoja pješačka staza, nema vlaka ni makadamskih cesta i cestica. Popodne radimo kraći trening na karti &Ouml;jersj&ouml;. Blago valovit teren s mnoštvom močvara i brzom šumom te zanimljivom stazom.<br />Četvrtak, 25.04.<br />Dolaskom na kartu Getryggen napravili smo prvi duži trening. Očekivao sam da ću imati problema sa mjerilom karte (1:15 000) ali su karte toliko čitljive i točne da zaista nije bilo nikakvih problema po tom pitanju. Popodne je bilo rezervirano za lagano rastrčavanje po karti pokraj kolibe u kojoj smo bili smješteni. Inače, domaćin nam je bio klub sa velikom orijentacijskom tradicijom Utby IK, iz kojeg je upravo potekao svjetski prvak 2001 u Finskoj na utrci sprinta &ndash; Jimmy Birklin.<br />Petak, 26.04.<br />Ponovo smo se vratili na kartu Jonsered norr ali ovoga puta na njezin istočni dio. Opet manje močvara i manje podrasta ali svejedno to nije umanjilo čar trčanja po šumi. Zatim ponovo na kartu Partille-Gunnilse (sjeverni dio) odlazimo odraditi trening koji je po meni vrlo bitan za nastup na dugim stazama (ipak će se prvenstvo trčati nepunih petstotinjak metara južnije).<br />Subota, 27.04.<br />S mišlju kako se gotovo tjedan dana boravka u G&ouml;teborgu bliži kraju, radimo prvi trening sprinta. Dinamično i zanimljivo, upravo onako kako bi donekle trebala izgledati staza za svjetsko. Za neke posljednji trening je bio na karti Rennebergen, po meni model terenu za duge staze. Mislim da smo svi bili zadovoljni optrčanim treninzima po ovakvom terenu, te da smo iz dana u dan uživali u svakom trenutku.<br />Nedjelja, 28.04.<br />Rano ujutro, Jure, Andraž i ja napravili smo posljednji trening na Švedskom tlu, upravo u vrijeme kada su se na par stotina kilometara dalje najbolji orijentacisti današnjice borili za pobjedu na najvećoj orijentacijskoj štafeti &ndash; <a href="http://www.10mila.se/2008/" target="_blank">Tiomili</a>. Poslije svega, mogu reći da sam više nego zadovoljan onime što sam imao priliku vidjeti i probati trčati u G&ouml;teborgu. Moram priznati da sam ugodno iznenađen kvalitetom orijentiranja koju su mi demonstrirali naši susjedi i mislim da je krajnje vrijeme da ih se (ukoliko već niste) počne ozbiljno shvaćati. Ono što mogu reći zaključiti, nastup na juniorskom prvenstvu koje slijedi i mogućnost ostvarenje kvalitetnog rezultata biti će moguć samo ako se respektira tehnička težina terena, svi oni koji misle ići na &bdquo;izlet orijentaciju&ldquo; imati će velikih problema. Svaka odsutnost koncentracije kažnjavati će se greškama koje će uzrokovati veliki vremenski zaostatak. Na kraju bi se zahvalio Danielu Lebaru i reprezentaciji Slovenije bez kojih vjerojatno ne bi imao priliku orići na trening kampu u Švedskoj.<br /><p align="justify">Sve o kartama na kojima sam trčao možete potražiti <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/training.html" target="_blank">ovdje</a>.<br />Matjaž <br /> 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/10</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Croatia Open 2008 - info 1</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/2/11.htm</link>
		<description> Dragi orijentacijski prijateljiOvih dana dovršena je dorada karte &bdquo;Crni Lug&ldquo; na kojoj planiramo pripremiti ovogodišnja natjecanja za &bdquo;Croatia Open 2008&ldquo;. Tihomir Salopek uspio je pripremio tehnički zahtjevne i zanimljive staze na krškom terenu koje se prostire u samom središtu <a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-XX-x.jpg" target="_blank"></a><a name="http://www.tz-delnice.hr/">nacionalnog parka</a> &bdquo;Risnjak&ldquo;. Držimo da je pravo v </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
