<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	<title>inforis-delnice.com - Orijentacijski klub Ris, Delnice</title>
	<link>http://www.inforis-delnice.com</link>
	<description>Orijentacijski klub Ris, Delnice</description>
	<language>hr</language>
	<copyright>&#169; by inforis-delnice.com, 2007</copyright>
	<managingEditor>ivan@devertis.net</managingEditor>
	<webMaster>ivan@devertis.net</webMaster>
	<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 6:45:20</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 6:45:20</lastBuildDate>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<url>http://www.inforis-delnice.com/images/gss.jpg</url>
		<title>mhdz-kazup</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com</link>
		<width>120</width>
		<height>30</height>
	</image>
	<item>
		<title>Open classes</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/180.htm</link>
		<description> <img hspace="10" height="119px" border="0" align="left" width="175px" vspace="10" title="Info" alt="Info" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-180-1.jpg" />Since we recieved several e-mail with questions for OPEN classes we decided to explain difficulties of that courses. This year on <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hr&msa=0&msid=117644766944836267146.00047cfd892941b99e0c1&t=h&z=10" target="_blank">Croatia open</a> we will provide you 3 types of OPEN cl </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<img hspace="10" height="119px" border="0" align="left" width="175px" vspace="10" title="Info" alt="Info" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-180-1.jpg" />Since we recieved several e-mail with questions for OPEN classes we decided to explain difficulties of that courses. This year on <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hr&msa=0&msid=117644766944836267146.00047cfd892941b99e0c1&t=h&z=10" target="_blank">Croatia open</a> we will provide you 3 types of OPEN classes.OPEN 1 - course for advanced beginers who know kow to run on terrain without too much roads and paths. Lenght of this course is similar to M40 and M18. - not recomanded for younger competitors since it will pass some rough stony areas.OPEN 2 - type of course avoiding uphill run but also providing you some routes wich could include running on paths and roads. - recomanded for orienteers with basic orienteering skills. Course is mainly avoiding extreme stony areas. Lenght of this course is similar to W21B, M55 or W50.OPEN 3 - course made for orienteers with lower orienteering knowledge. Routes include mainly running on paths and roads. Lenght of this course is similar to M14 and W14.BEGINERS - easiest route for children younger than 8 years. All routes are consist of use of road. Lenght of this course is similar to M10 and W10 (cca. 1 km). On this route it will be alowed to parents to follow and run with their children.<br />We noticed that many of you decided to take BEGINERS class. Once again, it is class for young children marked during the route. If you don&acute;t want to run this route you may change your class at <a target="_blank" href="http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=85">orienteeringonline.org</a>.Also, around New year, we made interviews with some well known international orienteers, if you havn&acute;t read it you can do that on this <a target="_blank" href="/novosti/3">link</a>. <br /> 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/180</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Iznova „Ris“, na tapeti Izvršnog odbora</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/181.htm</link>
		<description> <p align="justify">Više-manje to i nije tako čudno kada u izvršnom odboru sjede dva najveća orijentacijska kroničara u Hrvatskoj, te skoro cijela bivša komisija koja je slavno završila. Kontradiktornih odluka kao u priči, presedani su postali instrument funkcioniranja. Naravno da treba navesti da je &bdquo;dobra atmosfera&ldquo; bila poticajna u kojoj je omogućen suštinski rad ovog za sada nelegalnog tijela saveza. Kada kažem nelegalnog onda mislim na legalnost svih tijela saveza osim Skupštine koja je da </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<p align="justify">Više-manje to i nije tako čudno kada u izvršnom odboru sjede dva najveća orijentacijska kroničara u Hrvatskoj, te skoro cijela bivša komisija koja je slavno završila. Kontradiktornih odluka kao u priči, presedani su postali instrument funkcioniranja. Naravno da treba navesti da je &bdquo;dobra atmosfera&ldquo; bila poticajna u kojoj je omogućen suštinski rad ovog za sada nelegalnog tijela saveza. Kada kažem nelegalnog onda mislim na legalnost svih tijela saveza osim Skupštine koja je dala mandat predsjedniku da postupi u skladu odluka istih. Stoga predlažem predsjedniku doPredsjenku da shvate da vode udrugu više razine sa pravnom osobnošću, a ne neku komisiju. Savez još uvijek nije verificirao odluke skupštine u UDU, službena pošta klubova koja se upućuje na &bdquo;novo&ldquo; sjedište saveza se vraća jer je tamo nema tko preuzeti &ndash; &bdquo;obaviješten nije podigao pošiljku&ldquo;, službena vanjska korespondencija dolazi na adresu &bdquo;starog&ldquo; sjedišta, nije izvršena promjena ovlaštenih osoba za financijsko poslovanje na banci, nije napravljena izmjena u Registru športskih udruga, nije predano godišnje statističko izvješće, te još nekoliko &bdquo;nebitnih&ldquo;poslova zbog kojih neće propasti svijet &ndash; ali&hellip; Mućka vezana uz direktora reprezentacije iznova poprima uhodani oblik ponašanja, prvo direktor reprezentacije je izabran na nestatutaran i netransparentan način prije nekoliko mjeseci, ta osoba nema osnovne kompetencije da obavlja takav posao i nepouzdana je. Ustvari njemu se igra sviđa do trenutka kada ima glavnu riječ i neograničeni pristup saveznim resursima. Možda ponovo kao i 2005. godine poželi biti nešto više. No, sve će to biti izglađeno do novog reprezentativnog putovanja u sklopu neke reprezentacije. Međutim, vidim da će ponovo biti problema oko registracije natjecatelja, no o tome kada bude vrijeme. Na kraju se moram osvrnuti na Salopeka i sinoćnji postupak predsjednika saveza, kakva glupost, kakvo glupo ponašanje čelnog čovjeka jednog nacionalnog saveza, elementarno nepoznavanje propisanih saveznih procedura &ndash; više se ne može očekivati od nekog tko ne zna da je Hrvatski orijentacijski savez pravna osoba a isti besramno sjedi na njegovom čelu. <p align="justify">Na kraju u svitanje nove sezone, svim natjecateljima i organizatorima želim puno osobnih i zajedničkih sportskih uspjeha koji nas jedini mogu izdići iz gliba u koji nas se ponovo pokušava gurnuti.<br /><br /> 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/181</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Rijeka izgubila četvrti put</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/3.htm</link>
		<description> <a title="mir2013" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a>Pescara, 28. listopada 2007. - Domaćin Mediteranskih igara 2013. bit će grčki grad Volos. Od triju gradova kandidata - Rijeke, turskog Mersina i grčkog Volosa, najviše je glaso </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<a title="mir2013" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"></a>Pescara, 28. listopada 2007. - Domaćin Mediteranskih igara 2013. bit će grčki grad Volos. Od triju gradova kandidata - Rijeke, turskog Mersina i grčkog Volosa, najviše je glasova članova Glavne skupštine Međunarodnog odbora Mediteranskih igara (MOMI) koja je održana u Pescari dobio Volos, nakon drugog kruga glasovanja u koji je ušla i Rijeka koja je izgubila kandidaturu vrlo tijesno, s tri glasa razlike - 37:34. Rijeka je time, četvrti put za redom izgubila u nadmetanju za domaćinstvo Mediteranskih igara. <a title="bazen_kantrida" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-3-1.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" height="94" alt="Slika novosti" hspace="5" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-3-1.jpg" width="150" align="left" vspace="5" border="0" /></a>Prvi put kandidirala se 1994. za Mediteranske igre 2001. za koje je pobijedio Tunis.Riječka kandidatura upućena je 1998. za MI 2005. i te je Mediteranske igre dobila španjolska Almerija. U srpnju 2002. godine Rijeka je po treći put ponovila svoju kandidaturu za domaćina, ovaj put za MI 2009. ali Igre je dobila talijanska Pescara pobjedom s jednim glasom više protiv isto tako grčkog grada, tada kandidata Patrasa. U oštroj konkurenciji te je godine Rijeka dobila 22 glasa. Za domaćinstvo Mediteranske igre 2013. koje je tako tijesno izgubila, četvrta je kandidatura Rijeke koju je istaknula u lipnju 2006. Zbog čega svemu ovome ja posvećujem toliko prostora, pa zbog činjenice da možda smo dobili dovoljno vremena da pokušamo ubaciti orijentacijsko trčanje u službeni program mediteranskih igra &ndash; koliko znam Rijeka sigurno ide u novu kandidatiru. Kako to napraviti već smo dobili smjernice, naš Savez mora prvo ostvariti kontakte sa nacionalnim orijentacijskom savezima mediteranskih zemalja koje se moraju izjasniti da li žele ili ne participirati sa svojim natjecateljima na mediteranskim igrama. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/3</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Jadranko Crnić – in memorian </title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/4.htm</link>
		<description> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="j"><div class="std" /></td></tr></table>Jadranko Crnić diplomirao je 1952. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1999. stekao znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti iz područja ustavnog prava. Bogatu pravnu karijeru počeo je ranih pedesetih kao sudački pripravnik u Kotarskom sudu u Dugom Selu, te je bio sudac u Kotarskom sudu Gospić, sudac i predsjednik Okružnog suda u Gospiću. Među ostalim, radio je kao odvjetnik u Dugom Selu, predsj </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="j"><div class="std" /></td></tr></table>Jadranko Crnić diplomirao je 1952. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1999. stekao znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti iz područja ustavnog prava. Bogatu pravnu karijeru počeo je ranih pedesetih kao sudački pripravnik u Kotarskom sudu u Dugom Selu, te je bio sudac u Kotarskom sudu Gospić, sudac i predsjednik Okružnog suda u Gospiću. Među ostalim, radio je kao odvjetnik u Dugom Selu, predsjednik Općinskog suda u Dugom Selu, sudac Vrhovnog suda te sudac Ustavnog suda. Od 1990. je bio predsjednik Ustavnog suda SRH, a nakon osamostaljenja na dužnost predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je 1991. i 1995. Dobitnik je niza priznanja, domaćih i stranih odličja. Bio je, među ostalim, počasni predsjednik Fužinarske limene glazbe, počasni građanin Općine Fužina i Općine<a title="Croatia Open 2005" href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-4-1.jpg" target="_blank"><img title="Slika novosti" alt="Slika novosti" hspace="5" src="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/male_fotografije/slika-4-1.jpg" align="left" vspace="5" border="0" /></a> Mrkopalj, vitez Vojničkog i bolničkog reda Sv. Lazara Jeruzalemskog, član Družbe braća hrvatskog zmaja, počasni viši vatrogasni časnik. Nama orijentacistima ostao je u sjećanju po nizu posjeta orijentacijskih utrkama na kojima je pratio obitelj Pericu iz Đurđevca. Svakako da se ovom prilikom možemo i prisjetiti njegovog posjeta natjecanju &bdquo;Croatia Open 2005&ldquo; i podrške koju je delnički orijentacijski klub dobio od njega da ustraje u inicijativi stvaranja Hrvatskog orijentacijskog saveza. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/4</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Niko pojačao obitelj Duhović</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/5.htm</link>
		<description> Od danas obitelj Duhović je povečana za još jednog člana -rodio se Niko. Iskrene čestitke mami i tati Duhović, te njegovoj sestrici Anji.  </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Od danas obitelj Duhović je povečana za još jednog člana -rodio se Niko. Iskrene čestitke mami i tati Duhović, te njegovoj sestrici Anji.  
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/5</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Održano 23. Prvenstvo Kapele</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/6.htm</link>
		<description> Planinarski dom &bdquo;Glavica&ldquo; i Ponikve odradile su po tko zna koji puta po redu prvenstvo Kapele u orijentacijskom trčanju. Sezona u Hrvatskoj je počela i nema više uzmaka. U kategoriji M21E pobjeda Tihomira Salopeka ispred Line Legca i Edia Ocvirka, dok u juniorskoj muškoj kategoriji uvjerljiva pobjeda Matjaža Štanfela i Nikoline Stepan. Današnje natjecanje je potvrdilo da spajanje junirskih kategorija u jedinstvenu ispunilo je očekivanja Izvršnog odbora premda skeptika će uvjek biti. Mislim da  </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Planinarski dom &bdquo;Glavica&ldquo; i Ponikve odradile su po tko zna koji puta po redu prvenstvo Kapele u orijentacijskom trčanju. Sezona u Hrvatskoj je počela i nema više uzmaka. U kategoriji M21E pobjeda Tihomira Salopeka ispred Line Legca i Edia Ocvirka, dok u juniorskoj muškoj kategoriji uvjerljiva pobjeda Matjaža Štanfela i Nikoline Stepan. Današnje natjecanje je potvrdilo da spajanje junirskih kategorija u jedinstvenu ispunilo je očekivanja Izvršnog odbora premda skeptika će uvjek biti. Mislim da rezutati sa natjecanja govore sve, neke reprezentativne zvjezdice su nisko pale ili ih uopće nema. Rezutate možete pogledati <a title="Rezutati Ponikve 2008" href="http://www.ok-kapela.com/rezultati_kapela_normalno.html" target="_blank">ovdje</a>.  
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/6</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>31. Memorijal Stipice Mesića – Ačkov kup</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/7.htm</link>
		<description> Ovog vikenda na karti &bdquo;Ključić brdo&ldquo;koja je napravljena za potrebe organizacije 40. svjetskog vojnog prvenstva održati će se 31. Memorijal Stipice Mesića &ndash; Ačkov kup u organizaciji orijentacijskog kluba &bdquo;Vihor&ldquo; iz Zagreba. Više o samom natjecanju saznajete na <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/index2.htm" target="_blank">strancima organizatora</a>. </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Ovog vikenda na karti &bdquo;Ključić brdo&ldquo;koja je napravljena za potrebe organizacije 40. svjetskog vojnog prvenstva održati će se 31. Memorijal Stipice Mesića &ndash; Ačkov kup u organizaciji orijentacijskog kluba &bdquo;Vihor&ldquo; iz Zagreba. Više o samom natjecanju saznajete na <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/index2.htm" target="_blank">strancima organizatora</a>. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/7</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Reprezentacija Hrvatske na AAC u Austriji</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/8.htm</link>
		<description> Iza nas ostaju <a href="http://www.ok-kapela.com/rezultati_kapela_normalno.html" target="_blank">Ponikve</a> i <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/rezultati.htm" target="_blank">Ačkov kup</a>, slijedi Alpe Adira kup u Austriji. Ove godine Hrvatska će napokon nastupiti sa ozbiljnom reprezentacijom na tom natjecanju, gotovo da se i ne sjećam kada je to tako bilo posljednji puta. Ironična je spoznaja da smo čak tri puta u bili domaćin toga natjecanja u Jastrebarskom 1997, Lividragi 2004 i Plitv </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Iza nas ostaju <a href="http://www.ok-kapela.com/rezultati_kapela_normalno.html" target="_blank">Ponikve</a> i <a href="http://www.vihor.hr/2008_wre_Zagreb_Acko/rezultati.htm" target="_blank">Ačkov kup</a>, slijedi Alpe Adira kup u Austriji. Ove godine Hrvatska će napokon nastupiti sa ozbiljnom reprezentacijom na tom natjecanju, gotovo da se i ne sjećam kada je to tako bilo posljednji puta. Ironična je spoznaja da smo čak tri puta u bili domaćin toga natjecanja u Jastrebarskom 1997, Lividragi 2004 i Plitvicama 2007., te da su naročito posljednja dva protekla u vrlo nesportskim tonovima. Tko je odgovoran, tko je kriv više ili manje, nije u konačnici danas niti bitno. Međutim, kao su stvari postavljene od ove godine <a href="http://www.cof.hr/" target="_blank">HOS</a> je odlučio dati drugačiji značaj ovom natjecanju, pristup <a href="http://www.scribd.com/full/2451141?access_key=key-1cir0tyvjyeuqk1ttp4m" target="_blank">pripremama i organizaciji nastupa</a> je poboljšan, izabran je nacionalni koordinator Darko Duhović i obaviještena je AA-grupa da mjerodavnosti nad nastupima i participiranju Hrvatske u ovoj međunarodnoj sportskoj grupaciji su u nadležnosti nacionalnog orijentacijskog saveza. Tim značajnim odlukama HOS-a stavljene su van snage sve prijašnje odluke, a osobe koje su obnašale neke dužnosti u AA-grupaciji nemaju više mandat za tu aktivnost. Smatram da je pred nama posljednja faza stabilizacije Hrvatskog orijentacijskog saveza i to ovoga puta na međunarodnom planu. Veseli me što je napokon u AA-grupaciji sazrela ideja o izradi <a name="AAC">pravila</a>, stavljanjem na papir bitnih stvari ova grupacija dobiva na transparentnosti i ozbiljnosti. Dakle, preduvjeti za nastup su ispunjeni, nastupamo sa najjačim natjecateljima koji su se odazvali izbornikovom pozivu na dosad najjačem natjecanju takvog tipa u regiji, rezultate sa natjecanja možete pratiti na <a href="http://www.schoeckl.at/www/AAC2008/News.html" target="_blank">stranici organizatora</a>. Na Alpe Adria kupu u Austriji nastupiti će sastavu reprezentacije Hrvatske Tihomir Salopek i Matjaž Štanfel. Kao što je vidljivo ostatka delničkih natjecatelja nema, ustvari bolje je reći nema ih nigdje. Zašto, zato što ne treniraju i trenutno imaju druge prioritete. Evo, to su odgovori na pitanja koja mi se često upućuju u posljednje vrijeme. 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/8</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Hrvatska blamaža u Grazu</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/9.htm</link>
		<description> Tomislav Kaniški iznova izabran za koordinatora Alpe Adria Grupa, uz pomoć štajerskog lobija. Iako je Hrvatska imenovala svoga nacionalnog koordinatora, AAG nije uvažila tu činjenicu i produžila mandat starom/novom koordinatoru Kaniškom. Bez legaliteta i podrške HOS, Kaniški je uspio zadržati fotelju u ovoj međunarodnoj orijentacijskoj grupaciji što predstavlja presedan &ndash; ako se pogleda prijedlog pravila koja očito i nisu presudna kada se razmatra čelna pozicija u grupaciji. Smatram da bi Hrvatska o </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		Tomislav Kaniški iznova izabran za koordinatora Alpe Adria Grupa, uz pomoć štajerskog lobija. Iako je Hrvatska imenovala svoga nacionalnog koordinatora, AAG nije uvažila tu činjenicu i produžila mandat starom/novom koordinatoru Kaniškom. Bez legaliteta i podrške HOS, Kaniški je uspio zadržati fotelju u ovoj međunarodnoj orijentacijskoj grupaciji što predstavlja presedan &ndash; ako se pogleda prijedlog pravila koja očito i nisu presudna kada se razmatra čelna pozicija u grupaciji. Smatram da bi Hrvatska ozbiljno trebala preispitati svoje participiranje, prvenstveno zbog činjenice da pojedine članice grupacije više drže do pojedinca nego do nacionalnog saveza koji skrbi o nastupima reprezentacije na natjecanje. Na kraju treba istaknuti da HOS je nacionalni sportski savez koji zastupa interese orijentacista na međunarodnom planu, zbog čega si je Tomislav Kaniški odlučio zadržati poziciju glavnog koordinatora ostavljam Vam da prosudite sami. Dotični gospodin može proklamirati što želi, ali činjenica je da nema podršku ni odobrenje nacionalnog saveza za tu aktivnost i usput je direktno negirao legitimitet Saveza. Što ćemo sada, ništa jer je u pitanju Kaniški, on radi što hoće i već godinama mu se takvi postupci toleriraju, a naravno među nama uvijek postoje oni koje kažu dajte mu da nešto radi. Nakon ovoga nema šanse, barem ne do izvanredne ili izborne skupštine Saveza.<br /> 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/9</guid> 
	</item>
	<item>
		<title>Sedam dana Švedske</title>
		<link>http://www.inforis-delnice.com/novosti/24/10.htm</link>
		<description> <p align="justify"><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Od 21. do 27. travnja imao sam priliku boraviti na trening kampu zajedno sa Slovenskom reprezentacijom u <a href="http://www.goteborg.com/" target="_blank" name="http://www.goteborg.com/">G&ouml;teborgu</a>, gradu domaćinu <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/index.html" target="_blank">Svjetskog juniorskog prvensta</a> u orijentacijskom trčanju ove godine. Kao je izgledao moj put  </description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[ 
		<p align="justify"><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Od 21. do 27. travnja imao sam priliku boraviti na trening kampu zajedno sa Slovenskom reprezentacijom u <a href="http://www.goteborg.com/" target="_blank" name="http://www.goteborg.com/">G&ouml;teborgu</a>, gradu domaćinu <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/index.html" target="_blank">Svjetskog juniorskog prvensta</a> u orijentacijskom trčanju ove godine. Kao je izgledao moj put i neka moja zapažanja iz domovine orijentacijskog sporta pokušati ću vam približiti kroz ovaj prikaz. Na put u Švedsku krenuo sam u nedjelju iz Murske Sobote, nakon otrčane utrke i osvojenog <a href="http://www.severovzhod.com/novice.asp?id=66#" target="_blank">petog mjesta</a> u kategoriji M21E.<a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Ponedjeljak, 22.04.<br /><a href="http://www.inforis-delnice.com/fotografije/velike_fotografije/slika-10-1.jpg" target="_blank"></a>Nakon 23 sata provedena na putu, dolazimo oko podneva u našu trening bazu. Popodne odlazimo na <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/training.html" target="_blank">prvi trening</a>, na kartu Partille-Gunnilse na kojoj će se održati utrka na duge staze. Staza nam je bila koncipirana na samom zapadnom dijelu karte koji nije spadao u zabranjeno područje ali teren je bio prilično težak. Manjka oduševljenja terenom nije nedostajalo. Vrijeme je bilo po nas trkače idealno, a teren dovoljno natopljen vodom da odmah prvi dan uživamo trčeći po skandinavskim močvarama.<br />Utorak, 23.04.<br />Ujutro smo krenuli na kartu Sisj&ouml;n, koja je ogledna karta za teren middle utrku. Za razliku od jučer, teren je bio ravniji ali tehnički i dalje vrlo zahtjevan. Zaista je fascinantno kako u neposrednoj blizini velikog grada imaju vrhunske terene i uopće nemate dojam da se nalazite u drugom najvećem Švedskom gradu. Popodne smo napravili trening na karti Jonsered norr. Teren je ondje po meni jako sličan terenima pokraj Idrije tj. točnije pokraj Vojskog. Manje močvara, više brda sa par putova. Valja napomenuti da sam sve putove mogao pratiti bez problema, čak i one koji su na karti prikazani kao uske staze, a takvih ima zaista monogo<br />Srijeda, 24.04.<br />Ujutro dolazimo na kartu Bj&ouml;rn&auml;sbergen, izuzetno lijep teren na kojem trčimo dobru stazu (sve staze osim sprinta radio nam je Daniel Lebar). Zanimljivo je i to da po šumama tik do grada ima relativno malo putova, tek pokoja pješačka staza, nema vlaka ni makadamskih cesta i cestica. Popodne radimo kraći trening na karti &Ouml;jersj&ouml;. Blago valovit teren s mnoštvom močvara i brzom šumom te zanimljivom stazom.<br />Četvrtak, 25.04.<br />Dolaskom na kartu Getryggen napravili smo prvi duži trening. Očekivao sam da ću imati problema sa mjerilom karte (1:15 000) ali su karte toliko čitljive i točne da zaista nije bilo nikakvih problema po tom pitanju. Popodne je bilo rezervirano za lagano rastrčavanje po karti pokraj kolibe u kojoj smo bili smješteni. Inače, domaćin nam je bio klub sa velikom orijentacijskom tradicijom Utby IK, iz kojeg je upravo potekao svjetski prvak 2001 u Finskoj na utrci sprinta &ndash; Jimmy Birklin.<br />Petak, 26.04.<br />Ponovo smo se vratili na kartu Jonsered norr ali ovoga puta na njezin istočni dio. Opet manje močvara i manje podrasta ali svejedno to nije umanjilo čar trčanja po šumi. Zatim ponovo na kartu Partille-Gunnilse (sjeverni dio) odlazimo odraditi trening koji je po meni vrlo bitan za nastup na dugim stazama (ipak će se prvenstvo trčati nepunih petstotinjak metara južnije).<br />Subota, 27.04.<br />S mišlju kako se gotovo tjedan dana boravka u G&ouml;teborgu bliži kraju, radimo prvi trening sprinta. Dinamično i zanimljivo, upravo onako kako bi donekle trebala izgledati staza za svjetsko. Za neke posljednji trening je bio na karti Rennebergen, po meni model terenu za duge staze. Mislim da smo svi bili zadovoljni optrčanim treninzima po ovakvom terenu, te da smo iz dana u dan uživali u svakom trenutku.<br />Nedjelja, 28.04.<br />Rano ujutro, Jure, Andraž i ja napravili smo posljednji trening na Švedskom tlu, upravo u vrijeme kada su se na par stotina kilometara dalje najbolji orijentacisti današnjice borili za pobjedu na najvećoj orijentacijskoj štafeti &ndash; <a href="http://www.10mila.se/2008/" target="_blank">Tiomili</a>. Poslije svega, mogu reći da sam više nego zadovoljan onime što sam imao priliku vidjeti i probati trčati u G&ouml;teborgu. Moram priznati da sam ugodno iznenađen kvalitetom orijentiranja koju su mi demonstrirali naši susjedi i mislim da je krajnje vrijeme da ih se (ukoliko već niste) počne ozbiljno shvaćati. Ono što mogu reći zaključiti, nastup na juniorskom prvenstvu koje slijedi i mogućnost ostvarenje kvalitetnog rezultata biti će moguć samo ako se respektira tehnička težina terena, svi oni koji misle ići na &bdquo;izlet orijentaciju&ldquo; imati će velikih problema. Svaka odsutnost koncentracije kažnjavati će se greškama koje će uzrokovati veliki vremenski zaostatak. Na kraju bi se zahvalio Danielu Lebaru i reprezentaciji Slovenije bez kojih vjerojatno ne bi imao priliku orići na trening kampu u Švedskoj.<br /><p align="justify">Sve o kartama na kojima sam trčao možete potražiti <a href="http://www.gmok.nu/jwoc2008/training.html" target="_blank">ovdje</a>.<br />Matjaž <br /> 
		]]> 
  		</content:encoded>
		<pubDate> </pubDate>
		<guid>http://www.inforis-delnice.com/10</guid> 
	</item>
	</channel>
</rss>
